| 1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…250 |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 26,0…27,6 |
| при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 21,0…27,5 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» (при наличии внешней АКБ), А | 3,5 |
| | Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ не превышает значений, указанных в п.4. |
| 5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ» (при наличии внешней АКБ), А | 4,0 |
| 6 | Ток заряда АКБ, А | 4,0–Iнагр.* |
| 7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 50 |
| 8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 |
| 9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не боле | 250 |
| 10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не боле | 6 |
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
| 12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 12—17** |
| 13 | Количество АКБ, шт. | 2*** |
| 14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 |
| 15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 139х89х66 |
| в упаковке | 152х105х71 |
| 16 | Масса нетто (брутто), кг | 0,38 (0,45) |
| 17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| 18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
| | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
| 19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP20 |